按照《2015年度襄阳职业技术学院面向社会公开招聘人员公告》的规定,现将面试有关事项公告如下:
一、笔试合格线
结合本次招聘考试笔试实际情况,经研究,确定本次考试笔试合格分数线为60分,笔试成绩达不到60分的考生,取消面试资格。
二、面试形式
面试采取说课、讲课的形式。备课时间为45分钟,说课7分钟、讲课8分钟。日语教师说课用中文,讲课用日文。
三、具体时间、地点、考场安排及分组名单
具体时间、地点、考场安排及分组名单详见附件中的《 2015 年度襄阳职业技术学院公开招聘面试考场安排》。请考生携带笔试准考证、身份证及面试通知书,在开考前开考前1个小时到达候考室(2015年2月11日下午1点30分),未按规定时间到达的考生,视为自动放弃面试。
咨询电话:13972247440
附:《2015年度襄阳职业技术学院公开招聘面试考场安排》
襄阳职业技术学院
2015年2月10日
2015年度襄阳职业技术学院公开招聘教师面试考场安排 | ||||||||||
面试时间:2015年2月11日下午14:30 | ||||||||||
面试分组:第1组 | ||||||||||
面试地点:襄阳职业技术学院笃学楼一楼N102室 | ||||||||||
单位 | 岗(职)位名称 | 专业名称 | 岗位数 | 面试人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | ||
襄阳职业技术学院 | 教师 | 日语 | 1 | 3 | 汤文佩 | 女 | 2015XY004 | 82 | ||
何杨 | 女 | 2015XY006 | 81 | |||||||
曾冰 | 男 | 2015XY008 | 81 | |||||||
教师 | 国际教育 | 1 | 2 | 王仲毅 | 男 | 只面试 | ||||
曾萌萌 | 女 | 只面试 | ||||||||
教师 | 汉语言文学 | 1 | 3 | 张琪 | 女 | 只面试 | ||||
张衡 | 女 | 只面试 | ||||||||
毛丽 | 女 | 只面试 | ||||||||
教师 | 医学检验 | 1 | 3 | 刘蕴 | 女 | 2015XY012 | 65 | |||
方云 | 女 | 2015XY011 | 64 | |||||||
隗程 | 女 | 2015XY010 | 62 | |||||||
面试时间:2015年2月11日下午14:30 | ||||||||||
面试分组:第2组 | ||||||||||
面试地点:襄阳职业技术学院笃学楼一楼N103室 | ||||||||||
单位 | 岗(职)位名称 | 专业名称 | 岗位数 | 面试人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | ||
襄阳职业技术学院 | 教师 | 体育训练学 | 1 | 5 | 郑芳宇 | 男 | 只面试 | |||
聂慧 | 女 | 只面试 | ||||||||
林荫 | 女 | 只面试 | ||||||||
王浩峰 | 男 | 只面试 | ||||||||
李杰 | 女 | 只面试 | ||||||||
教师 | 生化与分子 生物学 | 1 | 6 | 张强翔 | 男 | 只面试 | ||||
卓琳 | 女 | 只面试 | ||||||||
蒋良玉 | 女 | 只面试 | ||||||||
陈红忠 | 男 | 只面试 | ||||||||
云耘 | 女 | 只面试 | ||||||||
付道莹 | 女 | 只面试 | ||||||||
教师 | 化学工艺 | 1 | 3 | 朱华娟 | 女 | 只面试 | ||||
张莹 | 女 | 只面试 | ||||||||
罗意 | 男 | 只面试 |
全国高职院校服务贡献50强 全国高职院校教学资源50强
全国创新创业示范校50强 中国职业教育百强院校
版权所有:襄阳职业技术学院 飞禽走兽老虎机:地址:湖北省襄阳市襄城区隆中路18号
校办(接待接访)电话:0710-3564925. 招生专线:0710-3519666 就业专线:0710-3567556
招生咨询QQ:800866525 湖北省代码:C525 鄂ICP备05007907号