襄阳职业技术学院
2022年高职单独招生考试拟录取考生名单公示
根据湖北省教育厅《飞禽走兽老虎机做好2022年高职单独考试招生工作的通知》(鄂教职成函【2022】3号)文件精神,我校于5月29日开展了单独招生考试工作。本次考试报考635人,缺考11人,实有624名考生参加了考试。省教育厅下达我校单独招生专业为服装与服饰设计、建筑智能化工程技术、食品检验检测技术、特殊教育4个专业,招生计划每个专业各100人,共计400人。
根据我校《2022年湖北省高职单独招生章程》,本着“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取”的原则,每个专业从高分到低分依次录取,现将拟录取名单予以公示。
公示日期:2022年6月3日——6月9日
咨询电话:0710——3513613
襄阳职业技术学院
2022年6月3日
2022年襄阳职业技术学院高职单招考试考生拟录取名单 | |||||
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 总分 |
1 | 2242060***1047 | 安雯琦 | 女 | 服装与服饰设计 | 319.34 |
2 | 2242112***0003 | 闫聪 | 女 | 服装与服饰设计 | 318.99 |
3 | 2242060***0024 | 聂羽曦 | 女 | 服装与服饰设计 | 314.67 |
4 | 2242112***0045 | 董佳 | 女 | 服装与服饰设计 | 314.5 |
5 | 2242060***0067 | 郭秋妍 | 女 | 服装与服饰设计 | 311.34 |
6 | 2242030***0034 | 孙迎春 | 女 | 服装与服饰设计 | 309.17 |
7 | 2242050***0046 | 李仕瑜 | 女 | 服装与服饰设计 | 307.24 |
8 | 2242060***1767 | 周晓静 | 女 | 服装与服饰设计 | 307 |
9 | 2242060***0327 | 孙艺馨 | 女 | 服装与服饰设计 | 303.66 |
10 | 2242011***0135 | 潘丽虹 | 女 | 服装与服饰设计 | 303.63 |
11 | 2242060***0070 | 王浩然 | 男 | 服装与服饰设计 | 302 |
12 | 2242060***0114 | 徐桂艳 | 女 | 服装与服饰设计 | 301.43 |
13 | 2242112***0031 | 石梦佳 | 女 | 服装与服饰设计 | 301 |
14 | 2242112***0005 | 汪梦源 | 女 | 服装与服饰设计 | 300.67 |
15 | 2242058***0007 | 兰丽莎 | 女 | 服装与服饰设计 | 299.53 |
16 | 2242060***0638 | 胡辰烁 | 男 | 服装与服饰设计 | 298.66 |
17 | 2242112***0002 | 高小波 | 女 | 服装与服饰设计 | 298.66 |
18 | 2242112***0046 | 曾雪怡 | 女 | 服装与服饰设计 | 298.5 |
19 | 2242060***0107 | 丁佳媛 | 女 | 服装与服饰设计 | 297.66 |
20 | 2242060***0109 | 李乐怡 | 女 | 服装与服饰设计 | 295.23 |
21 | 2242058***0285 | 王俊雯 | 女 | 服装与服饰设计 | 295.03 |
22 | 2242030***0041 | 韩婷婷 | 女 | 服装与服饰设计 | 294.37 |
23 | 2242060***0106 | 张雯俐 | 女 | 服装与服饰设计 | 293.7 |
24 | 2242060***0115 | 刘梦雪 | 女 | 服装与服饰设计 | 293.34 |
25 | 2242060***0103 | 刘一帆 | 女 | 服装与服饰设计 | 293 |
26 | 2242060***0337 | 陶雨欣 | 女 | 服装与服饰设计 | 292.67 |
27 | 2242060***0112 | 郭宇轩 | 男 | 服装与服饰设计 | 292.33 |
28 | 2242112***0044 | 程新 | 男 | 服装与服饰设计 | 291.66 |
29 | 2242060***0110 | 张晓頔 | 女 | 服装与服饰设计 | 291.56 |
30 | 2242102***0031 | 魏传杰 | 男 | 服装与服饰设计 | 290 |
31 | 2242112***0012 | 严淼 | 女 | 服装与服饰设计 | 290 |
32 | 2242030***0024 | 陈钰 | 女 | 服装与服饰设计 | 288.29 |
33 | 2242060***0374 | 唐黎阳 | 女 | 服装与服饰设计 | 288 |
34 | 2242060***0105 | 周金毅 | 男 | 服装与服饰设计 | 287.47 |
35 | 2242030***0025 | 胡心雨 | 女 | 服装与服饰设计 | 287.4 |
36 | 2242060***0015 | 王蓝璞 | 女 | 服装与服饰设计 | 287 |
37 | 2242030***0027 | 李昌园 | 女 | 服装与服饰设计 | 286.83 |
38 | 2242060***0044 | 孙苗苗 | 女 | 服装与服饰设计 | 286 |
39 | 2242060***0108 | 汤雪丽 | 女 | 服装与服饰设计 | 284.93 |
40 | 2242058***0288 | 蔡万思 | 女 | 服装与服饰设计 | 284.57 |
41 | 2242102***0045 | 陈英 | 女 | 服装与服饰设计 | 284.33 |
42 | 2242112***0033 | 张小玲 | 女 | 服装与服饰设计 | 282.33 |
43 | 2242060***0104 | 段倩雨 | 女 | 服装与服饰设计 | 282.01 |
44 | 2242060***0068 | 王予诺 | 女 | 服装与服饰设计 | 281.67 |
45 | 2242030***0037 | 魏月怡 | 女 | 服装与服饰设计 | 281.6 |
46 | 2242112***0014 | 谢楚楚 | 女 | 服装与服饰设计 | 280.84 |
47 | 2242112***0019 | 范婷婷 | 女 | 服装与服饰设计 | 280.84 |
48 | 2242030***0038 | 辛雨珊 | 女 | 服装与服饰设计 | 280.81 |
49 | 2242112***0016 | 张小莉 | 女 | 服装与服饰设计 | 279.33 |
50 | 2242102***0041 | 习安悦 | 女 | 服装与服饰设计 | 278 |
51 | 2242060***0112 | 王润冰 | 女 | 服装与服饰设计 | 277.69 |
52 | 2242060***0461 | 章敏 | 女 | 服装与服饰设计 | 277.34 |
53 | 2242112***0047 | 彭菲 | 女 | 服装与服饰设计 | 277.32 |
54 | 2242060***0080 | 李钰莹 | 女 | 服装与服饰设计 | 277 |
55 | 2242060***1307 | 朱灵钧 | 男 | 服装与服饰设计 | 276.34 |
56 | 2242030***0029 | 李逸 | 女 | 服装与服饰设计 | 275.56 |
57 | 2242060***0111 | 龚文莉 | 女 | 服装与服饰设计 | 275.19 |
58 | 2242112***0004 | 王博 | 男 | 服装与服饰设计 | 275 |
59 | 2242112***0017 | 陈欢 | 女 | 服装与服饰设计 | 275 |
60 | 2242090***0069 | 夏紫君 | 女 | 服装与服饰设计 | 274.41 |
61 | 2242102***0042 | 付学芝 | 女 | 服装与服饰设计 | 274.34 |
62 | 2242112***0015 | 张鸾灵 | 女 | 服装与服饰设计 | 274.17 |
63 | 2242112***0029 | 张静华 | 女 | 服装与服饰设计 | 274 |
64 | 2242060***0400 | 熊彦冰 | 女 | 服装与服饰设计 | 273.67 |
65 | 2242030***0022 | 陈炘钰 | 女 | 服装与服饰设计 | 272.49 |
66 | 2242060***0027 | 张静雯 | 女 | 服装与服饰设计 | 272.33 |
67 | 2242112***0003 | 杨靖 | 男 | 服装与服饰设计 | 272 |
68 | 2242112***0008 | 李银花 | 女 | 服装与服饰设计 | 272 |
69 | 2242060***1009 | 徐姚鹏 | 男 | 服装与服饰设计 | 271.99 |
70 | 2242112***0030 | 叶盈 | 女 | 服装与服饰设计 | 271.66 |
71 | 2242060***1052 | 宋欣悦 | 女 | 服装与服饰设计 | 271.34 |
72 | 2242098***0276 | 廖如阳 | 男 | 服装与服饰设计 | 271.33 |
73 | 2242112***0055 | 杨佳瑞 | 男 | 服装与服饰设计 | 271 |
74 | 2242030***0033 | 申丽茹 | 女 | 服装与服饰设计 | 270.8 |
75 | 2242060***0116 | 李妍珺 | 女 | 服装与服饰设计 | 270.33 |
76 | 2242100***0819 | 张晶 | 女 | 服装与服饰设计 | 270.33 |
77 | 2242112***0018 | 王晴 | 女 | 服装与服饰设计 | 270.33 |
78 | 2242062***0064 | 许瑞帆 | 男 | 服装与服饰设计 | 269.67 |
79 | 2242112***0014 | 程林芳 | 女 | 服装与服饰设计 | 269.67 |
80 | 2242032***0028 | 潘桂双 | 女 | 服装与服饰设计 | 269.17 |
81 | 2242060***0069 | 刘宇涵 | 女 | 服装与服饰设计 | 268 |
82 | 2242112***0020 | 罗盈盈 | 女 | 服装与服饰设计 | 267.67 |
83 | 2242280***0002 | 周梦茹 | 女 | 服装与服饰设计 | 267.67 |
84 | 2242112***0009 | 叶景豪 | 男 | 服装与服饰设计 | 267 |
85 | 2242092***0085 | 谈小雪 | 女 | 服装与服饰设计 | 266.8 |
86 | 2242030***0039 | 张静 | 女 | 服装与服饰设计 | 266.33 |
87 | 2242112***0041 | 古康利 | 女 | 服装与服饰设计 | 266.33 |
88 | 2242092***0090 | 王遥 | 女 | 服装与服饰设计 | 266 |
89 | 2242052***0046 | 王晓玥 | 女 | 服装与服饰设计 | 265.77 |
90 | 2242112***0032 | 张露 | 女 | 服装与服饰设计 | 265.67 |
91 | 2242060***0189 | 袁政博 | 男 | 服装与服饰设计 | 264.34 |
92 | 2242112***0007 | 杨家韵 | 男 | 服装与服饰设计 | 263.83 |
93 | 2242058***0289 | 李甜甜 | 女 | 服装与服饰设计 | 262.93 |
94 | 2242112***0037 | 李胜凤 | 女 | 服装与服饰设计 | 262.83 |
95 | 2242112***0008 | 李旺 | 男 | 服装与服饰设计 | 262 |
96 | 2242112***0024 | 熊雯 | 女 | 服装与服饰设计 | 261.33 |
97 | 2242112***0034 | 胡将文 | 女 | 服装与服饰设计 | 260 |
98 | 2242050***0022 | 陈海涛 | 男 | 服装与服饰设计 | 259.59 |
99 | 2242112***0027 | 余欣仪 | 女 | 服装与服饰设计 | 259.33 |
100 | 2242062***0030 | 谢施豪 | 男 | 服装与服饰设计 | 258.9 |
101 | 2242060***0097 | 司紫君 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 334 |
102 | 2242060***0331 | 洪蔚翔 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 329 |
103 | 2242058***0146 | 蔡畅 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 326.67 |
104 | 2242060***1019 | 詹昊泽 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 321.67 |
105 | 2242050***0393 | 王涛 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 319 |
106 | 2242282***0061 | 黄秋月 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 318 |
107 | 2242058***0156 | 胡诗雅 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 316 |
108 | 2242060***0988 | 马俊豪 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 315 |
109 | 2242050***0023 | 廖俊杰 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 314 |
110 | 2242052***0095 | 杨旭 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 314 |
111 | 2242060***0180 | 宋佳欣 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 314 |
112 | 2242060***0049 | 周艳阳 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 311.33 |
113 | 2242102***0195 | 崔龙威 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 310.5 |
114 | 2242052***0116 | 张宇航 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 310 |
115 | 2242060***0061 | 余冰洋 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 310 |
116 | 2242050***0196 | 杨昊彧 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 309.67 |
117 | 2242060***0990 | 王齐圣 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 308 |
118 | 2242058***0250 | 李良霄 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 307 |
119 | 2242058***0139 | 李玉婷 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 306.33 |
120 | 2242060***0772 | 孙卫正 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 306.33 |
121 | 2242282***0016 | 任鑫 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 306.17 |
122 | 2242102***0157 | 朱志豪 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 305.83 |
123 | 2242282***0111 | 雷险峰 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 305.33 |
124 | 2242060***0041 | 黄自成 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 305 |
125 | 2242060***1692 | 毛开峰 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 304.33 |
126 | 2242282***0008 | 李红涛 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 304.33 |
127 | 2242060***0107 | 张尤炜 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 304 |
128 | 2242062***0033 | 杜志文 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 303.67 |
129 | 2242052***0127 | 邹思思 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 303.33 |
130 | 2242282***0116 | 蒋杰 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 302.67 |
131 | 2242060***0217 | 蔡四同 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 301.67 |
132 | 2242060***0994 | 曾子奇 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 301.67 |
133 | 2242062***0118 | 王佳琪 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 300.83 |
134 | 2242058***0170 | 孙湾湾 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 300.67 |
135 | 2242060***0042 | 杨佳伟 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 300.67 |
136 | 2242052***0096 | 杨学权 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 300.33 |
137 | 2242068***0123 | 邱玉卓 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 300 |
138 | 2242052***0015 | 陈玉鑫 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 299.33 |
139 | 2242032***0055 | 孙朝旭 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 299 |
140 | 2242068***0104 | 龙瑞琪 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 299 |
141 | 2242032***0061 | 刘乾坤 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 298.67 |
142 | 2242062***0028 | 张世堽 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 298.67 |
143 | 2242102***0171 | 张宜烈 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 298.67 |
144 | 2242282***0091 | 袁家其 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 298.67 |
145 | 2242060***0344 | 曾庆一 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 298 |
146 | 2242102***0281 | 廖克婷 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 298 |
147 | 2242050***0400 | 周磊 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 294.33 |
148 | 2242050***0059 | 易思宇 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 293.67 |
149 | 2242058***0129 | 方强 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 293.67 |
150 | 2242052***0003 | 曾雲风 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 293.33 |
151 | 2242060***1549 | 李德鑫 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 293 |
152 | 2242050***0061 | 简向阳 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 292.67 |
153 | 2242058***0062 | 钱子安 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 292.67 |
154 | 2242060***0194 | 陈俊立 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 292.67 |
155 | 2242050***0020 | 张李明 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 291.67 |
156 | 2242060***0071 | 陈飞宇 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 291.33 |
157 | 2242060***0242 | 胡士源 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 291 |
158 | 2242010***0156 | 徐世杰 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 290.33 |
159 | 2242282***0383 | 姚国飞 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 289.33 |
160 | 2242102***0021 | 吴添锦 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 289.17 |
161 | 2242050***0207 | 马昀镝 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 289 |
162 | 2242058***0342 | 郑江格 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 289 |
163 | 2242050***0392 | 谭泽秋韩 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 288.67 |
164 | 2242060***0203 | 王杰 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 288.33 |
165 | 2242060***0193 | 汤少阳 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 287 |
166 | 2242102***0175 | 徐子健 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 286.83 |
167 | 2242060***0403 | 屈光旭 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 286.33 |
168 | 2242282***0084 | 肖力胤 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 286.33 |
169 | 2242050***0397 | 张钦 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 286 |
170 | 2242060***0522 | 戎天宇 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 286 |
171 | 2242060***0974 | 金钱鑫 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 285.33 |
172 | 2242060***0199 | 孙彬烁 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 285 |
173 | 2242050***0388 | 刘纯洁 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 284.33 |
174 | 2242060***0034 | 周帅帅 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 284 |
175 | 2242282***0028 | 陈军剑 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 283.33 |
176 | 2242050***0386 | 李明浩 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 283 |
177 | 2242050***0390 | 罗瑜哲 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 283 |
178 | 2242052***0019 | 邓李伟 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 283 |
179 | 2242280***0004 | 杨飞 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 283 |
180 | 2242282***0007 | 李涛 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 281.33 |
181 | 2242118***0221 | 商锦辉 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 280 |
182 | 2242280***0020 | 张枫 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 280 |
183 | 2242032***0070 | 唐磊 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 279 |
184 | 2242032***0025 | 李晓龙 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 279 |
185 | 2242062***0095 | 刘俊贤 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 277.67 |
186 | 2242050***0401 | 田龚伟 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 275.67 |
187 | 2242060***0057 | 刘傲辰 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 275.67 |
188 | 2242062***0047 | 王贵一帆 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 275.33 |
189 | 2242060***0092 | 杨振航 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 274.33 |
190 | 2242102***0143 | 吴洋 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 274.17 |
191 | 2242068***0053 | 闻荣杰 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 273.33 |
192 | 2242052***0094 | 杨乾坤 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 273 |
193 | 2242058***0142 | 翟巧玲 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 273 |
194 | 2242052***0112 | 张明傲 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 272.33 |
195 | 2242102***0017 | 刘子畅 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 271.17 |
196 | 2242102***0129 | 廖雷雨 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 270.83 |
197 | 2242060***0190 | 王成雨 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 270.67 |
198 | 2242060***0182 | 程嘉琦 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 270.33 |
199 | 2242062***0046 | 江旭帆 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 269.33 |
200 | 2242060***0095 | 姚佳俊 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 269 |
201 | 2242060***0035 | 赵天阳 | 女 | 食品检验检测技术 | 323 |
202 | 2242060***0033 | 官冉冉 | 女 | 食品检验检测技术 | 317.67 |
203 | 2242050***0058 | 汤子怡 | 女 | 食品检验检测技术 | 313 |
204 | 2242102***0037 | 王小烨 | 女 | 食品检验检测技术 | 312.33 |
205 | 2242102***0307 | 裴子怡 | 女 | 食品检验检测技术 | 309.66 |
206 | 2242060***1542 | 黄敬超 | 男 | 食品检验检测技术 | 309.01 |
207 | 2242102***0002 | 彭陈蓉 | 女 | 食品检验检测技术 | 306 |
208 | 2242282***0069 | 刘兴浪 | 男 | 食品检验检测技术 | 305.67 |
209 | 2242050***0042 | 包雨晗 | 女 | 食品检验检测技术 | 305 |
210 | 2242060***0486 | 谢雨彤 | 女 | 食品检验检测技术 | 303.34 |
211 | 2242052***0152 | 周志璇 | 男 | 食品检验检测技术 | 302.33 |
212 | 2242060***0042 | 肖咏洁 | 女 | 食品检验检测技术 | 300.33 |
213 | 2242282***0076 | 覃正禄 | 男 | 食品检验检测技术 | 298.33 |
214 | 2242052***0077 | 王甜 | 女 | 食品检验检测技术 | 297.66 |
215 | 2242102***0292 | 吴灿 | 女 | 食品检验检测技术 | 296.67 |
216 | 2242112***0002 | 周明 | 男 | 食品检验检测技术 | 296.67 |
217 | 2242112***0014 | 罗义旺 | 男 | 食品检验检测技术 | 296.67 |
218 | 2242282***0059 | 刘德锋 | 男 | 食品检验检测技术 | 296.67 |
219 | 2242058***0025 | 邹诺寒 | 女 | 食品检验检测技术 | 296 |
220 | 2242280***0114 | 周丽 | 女 | 食品检验检测技术 | 296 |
221 | 2242060***0029 | 汪梦媛 | 女 | 食品检验检测技术 | 295.66 |
222 | 2242052***0088 | 徐王洲 | 男 | 食品检验检测技术 | 295.34 |
223 | 2242052***0090 | 卢博文 | 男 | 食品检验检测技术 | 295 |
224 | 2242102***0004 | 王思成 | 女 | 食品检验检测技术 | 294.99 |
225 | 2242282***0025 | 饶志豪 | 男 | 食品检验检测技术 | 294.99 |
226 | 2242052***0096 | 田国君 | 男 | 食品检验检测技术 | 294 |
227 | 2242058***0046 | 肖俐彤 | 女 | 食品检验检测技术 | 294 |
228 | 2242280***0143 | 张豪 | 男 | 食品检验检测技术 | 294 |
229 | 2242060***0530 | 肖文静 | 女 | 食品检验检测技术 | 293.67 |
230 | 2242090***0107 | 王中瑞 | 男 | 食品检验检测技术 | 293.33 |
231 | 2242060***0161 | 周才勋 | 男 | 食品检验检测技术 | 293 |
232 | 2242062***0030 | 彭文娜 | 女 | 食品检验检测技术 | 292.66 |
233 | 2242060***0028 | 陈安心 | 女 | 食品检验检测技术 | 292 |
234 | 2242102***0074 | 王逸帆 | 男 | 食品检验检测技术 | 291.33 |
235 | 2242090***0037 | 熊家乐 | 男 | 食品检验检测技术 | 290.34 |
236 | 2242060***0159 | 柏亚东 | 男 | 食品检验检测技术 | 290.33 |
237 | 2242060***0087 | 张哲航 | 男 | 食品检验检测技术 | 290.33 |
238 | 2242282***0027 | 陶宇航 | 男 | 食品检验检测技术 | 290 |
239 | 2242052***0061 | 谭延炽 | 男 | 食品检验检测技术 | 289.33 |
240 | 2242052***0087 | 徐林月 | 女 | 食品检验检测技术 | 289 |
241 | 2242052***0110 | 张厚芸 | 女 | 食品检验检测技术 | 288 |
242 | 2242112***0001 | 黄婷 | 女 | 食品检验检测技术 | 287.99 |
243 | 2242068***0061 | 邓名扬 | 男 | 食品检验检测技术 | 287.01 |
244 | 2242060***1541 | 陈诗杰 | 男 | 食品检验检测技术 | 287 |
245 | 2242112***0015 | 熊威 | 男 | 食品检验检测技术 | 287 |
246 | 2242060***0470 | 饶成龙 | 男 | 食品检验检测技术 | 286.67 |
247 | 2242060***0097 | 吴天雨 | 女 | 食品检验检测技术 | 286 |
248 | 2242100***0368 | 吴雅琪 | 女 | 食品检验检测技术 | 285.01 |
249 | 2242052***0098 | 杨玉涛 | 男 | 食品检验检测技术 | 284.34 |
250 | 2242102***0382 | 庄灿 | 男 | 食品检验检测技术 | 284.34 |
251 | 2242282***0389 | 周兆添子 | 男 | 食品检验检测技术 | 284.33 |
252 | 2242090***0033 | 王晨威 | 男 | 食品检验检测技术 | 284 |
253 | 2242060***0116 | 周雪琪 | 女 | 食品检验检测技术 | 283.34 |
254 | 2242112***0077 | 帅涵 | 男 | 食品检验检测技术 | 282.67 |
255 | 2242102***0294 | 旷茹玲 | 女 | 食品检验检测技术 | 282.33 |
256 | 2242030***0457 | 李炀 | 男 | 食品检验检测技术 | 281.99 |
257 | 2242060***0378 | 刘雨涵 | 女 | 食品检验检测技术 | 281.67 |
258 | 2242060***0718 | 张贝尔 | 男 | 食品检验检测技术 | 281 |
259 | 2242122***0020 | 汪拓 | 男 | 食品检验检测技术 | 280.33 |
260 | 2242058***0153 | 蒋璐 | 女 | 食品检验检测技术 | 280 |
261 | 2242060***0197 | 窦乾 | 男 | 食品检验检测技术 | 279.01 |
262 | 2242280***0114 | 周邦明 | 男 | 食品检验检测技术 | 279 |
263 | 2242060***0998 | 张绍鹏 | 男 | 食品检验检测技术 | 277.01 |
264 | 2242060***0175 | 赵耀冉 | 男 | 食品检验检测技术 | 276.67 |
265 | 2242062***0008 | 张建月 | 女 | 食品检验检测技术 | 276.67 |
266 | 2242102***0010 | 李紫玉 | 女 | 食品检验检测技术 | 276.67 |
267 | 2242062***0183 | 黄昌武 | 男 | 食品检验检测技术 | 276.33 |
268 | 2242282***0029 | 范绍蕾 | 男 | 食品检验检测技术 | 276.33 |
269 | 2242060***0100 | 张佳欣 | 女 | 食品检验检测技术 | 276 |
270 | 2242122***0055 | 王烨 | 男 | 食品检验检测技术 | 275 |
271 | 2242090***0032 | 周子恒 | 男 | 食品检验检测技术 | 274.67 |
272 | 2242112***0010 | 戢学良 | 男 | 食品检验检测技术 | 274.67 |
273 | 2242060***1014 | 刘子源 | 男 | 食品检验检测技术 | 273.66 |
274 | 2242060***0214 | 叶洪广 | 男 | 食品检验检测技术 | 273.33 |
275 | 2242052***0095 | 田博文 | 男 | 食品检验检测技术 | 273 |
276 | 2242060***0211 | 龙奥翔 | 男 | 食品检验检测技术 | 273 |
277 | 2242102***0050 | 孙闯闯 | 男 | 食品检验检测技术 | 273 |
278 | 2242052***0076 | 温金翔 | 男 | 食品检验检测技术 | 272.66 |
279 | 2242102***0003 | 张志强 | 男 | 食品检验检测技术 | 272.66 |
280 | 2242060***0168 | 蒋世锦 | 男 | 食品检验检测技术 | 271.67 |
281 | 2242060***0519 | 吴都乐 | 男 | 食品检验检测技术 | 271.33 |
282 | 2242122***0044 | 黄昊 | 男 | 食品检验检测技术 | 271.33 |
283 | 2242052***0058 | 朱佳佳 | 女 | 食品检验检测技术 | 271 |
284 | 2242052***0045 | 刘思淼 | 男 | 食品检验检测技术 | 270.67 |
285 | 2242090***0011 | 沈鑫 | 男 | 食品检验检测技术 | 270.66 |
286 | 2242030***0455 | 汤承志 | 男 | 食品检验检测技术 | 269.67 |
287 | 2242060***0436 | 冉哲禹 | 男 | 食品检验检测技术 | 269.66 |
288 | 2242068***0133 | 沈宇航 | 男 | 食品检验检测技术 | 269.34 |
289 | 2242112***0017 | 汪凯 | 男 | 食品检验检测技术 | 269.33 |
290 | 2242052***0056 | 史天乐 | 男 | 食品检验检测技术 | 269 |
291 | 2242060***0229 | 蔡晓雨 | 男 | 食品检验检测技术 | 268.67 |
292 | 2242068***0058 | 万成明 | 男 | 食品检验检测技术 | 268.67 |
293 | 2242112***0013 | 杨启园 | 男 | 食品检验检测技术 | 268.66 |
294 | 2242052***0066 | 肖颖琪 | 女 | 食品检验检测技术 | 268 |
295 | 2242052***0076 | 蔡欣怡 | 女 | 食品检验检测技术 | 266.67 |
296 | 2242112***0008 | 梅鑫城 | 男 | 食品检验检测技术 | 266.66 |
297 | 2242062***0066 | 胡泽可 | 男 | 食品检验检测技术 | 266.33 |
298 | 2242060***0083 | 高以乐 | 男 | 食品检验检测技术 | 265.67 |
299 | 2242062***0015 | 任继毅 | 女 | 食品检验检测技术 | 265.66 |
300 | 2242090***0121 | 周培文 | 男 | 食品检验检测技术 | 265.66 |
301 | 2242060***0032 | 润心灵 | 女 | 特殊教育 | 331 |
302 | 2242060***0037 | 汤怡蕾 | 女 | 特殊教育 | 325 |
303 | 2242060***0161 | 赵语晗 | 女 | 特殊教育 | 322.34 |
304 | 2242060***0433 | 尚子傲 | 男 | 特殊教育 | 322 |
305 | 2242060***0392 | 李金圆 | 女 | 特殊教育 | 320 |
306 | 2242060***0111 | 杨丽颖 | 女 | 特殊教育 | 319 |
307 | 2242060***0614 | 田俊兰 | 女 | 特殊教育 | 319 |
308 | 2242068***0044 | 刘昱君 | 女 | 特殊教育 | 318.33 |
309 | 2242050***0045 | 刘思雨 | 女 | 特殊教育 | 317.67 |
310 | 2242052***0315 | 李乔婷 | 女 | 特殊教育 | 317.34 |
311 | 2242060***0381 | 汪欣缘 | 女 | 特殊教育 | 316 |
312 | 2242060***0473 | 崔梦婕 | 女 | 特殊教育 | 315 |
313 | 2242060***0370 | 袁先伍 | 女 | 特殊教育 | 313 |
314 | 2242060***0455 | 孟亚楠 | 女 | 特殊教育 | 313 |
315 | 2242062***0007 | 马心悦 | 女 | 特殊教育 | 310 |
316 | 2242102***0029 | 陈雨轩 | 女 | 特殊教育 | 309.33 |
317 | 2242060***0445 | 刘赵钰 | 女 | 特殊教育 | 309 |
318 | 2242060***0390 | 肖俊楠 | 女 | 特殊教育 | 308 |
319 | 2242060***0185 | 齐嘉璐 | 女 | 特殊教育 | 303 |
320 | 2242060***0429 | 徐佳 | 女 | 特殊教育 | 303 |
